CORPORATE
CORPORATE PROFILE
会社概要
| 会社名 | 株式会社ジェイック / JAIC Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 事業内容 |
|
| 設立 | 1991年3月 |
| 資本金 | 2億6,229万円(2025年1月末現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 名古屋証券取引所メイン市場 (証券コード:7073) |
| 代表者 | 代表取締役 佐藤 剛志 取締役 近藤 浩充 社外取締役 大谷 美一 常勤監査役 古江 嘉之 監査役 神林 尚 監査役 鈴木 有希 |
| 社員数 | 231名(パート・アルバイト等除く)(2025年1月末現在) |
| 取引銀行 | りそな銀行 九段支店 三井住友銀行 神田法人営業部 三菱UFJ銀行 神田駅前支店 |
| 取引先 | 大手・中堅中小企業 108,657社(2025年5月末現在) |
| グループ会社 |